Uus 2022 aasta lõpus välja tulnud Marantz Cinema kodukinoressiiverite seeria tõstab koduste heliseadmete lati taas kõrgemale. Uued tehnoloogilised lahendused, suurepärane heli, ajatu disain ja suur jõudlus iseloomustavad kogu seeriat.
Marantz Cinema on loodud sinu koduse helisüsteemi usaldusväärseks ja kõrgtehnoloogiliseks südameks.
Marantz Cinema 70s Slimline AVR 7.2 kanalisüsteemiga kodukinoressiiveril on ühe kanali kohta võimsust 50W, mida on piisavalt keskmise suuruse ja keskmise tundlikkusega kõlarite jaoks. Lisaks Dolby Atmos, DTS:X ja 8K Ultra HD tugi, sisseehitatud HEOS® voogedastuse tugi. Kompaktsete mõõtmete kohta pakub see palju ühendusi, head helipilti ja töökindlust.
- avar, soe ja rikkalik Marantzi heli.
- hi-res formaatide tugi
- 8K video
- ühilduv kuni 7.2 või 5.2.2 kõlarisüsteemiga
- sobib hästi väiksematesse ruumidesse
- ruumi korrektsioon (automaathäälestus)
- hea ühenduvus teiste seadmetega
- levinumate voogedastusteenuste tugi
- erinevad uued tehnoloogiad ja lahendused ressiiveri mugavamaks kasutamiseks
- pilkupüüdev ja kompaktne disain – ainsana turul pakub Marantz madalat kodukinoressiiverit, mille kõrgus jääb alla 11 cm
- kvaliteetsed koostekomponendid ja hästi läbimõeldud seadme arhitektuur
- ümar illuminaator-ekraan
- kõrvaklapiväljund
- taustavalgustusega kaugjuhtimispult
Tehnilised andmed
Võimendi
Kanalite arv | 7 |
Väljundvõimsus (8 oomi, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2 kanali korral) | 50 |
Väljundvõimsus (6 oomi, 1 kHz, 0.7% 2 kanali korral) | 70 W |
Väljundvõimsus (6 oomi, 1 kHz, 10% 1 kanali korral) | 100 W |
Bi-amp funktsioon | määratav |
Võimendi klass | Klass A/B |
Surround
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Maksimaalne protsessivate kanalite arv | 7.2 |
Sisendid/väljundid
HDMI sisend / väljund | 6 / 1 |
Analog sisendid | 3 |
Phono (MM) In | Jah |
Digital In: Optical / Coaxial | 1 / 1 |
Multi-Room väljund: analog / digital | 1 / 0 |
Multichannel Preamp väljund | 7.2 |
Subwoofer väljund | 2 |
Kõlariterminalide arv | 7 |
Kõlarid A / B | määratav |
Multi-Room kõlari terminal | määratav |
Sisendid esipaneelil | USB-A |
USB Audio | jah |
HDMI
HDMI sisendid / 8K toetavate kanalite arv | 6 / 3 |
HDCP2.3 tugi | jah |
HDMI väljundid | 1 |
| |
HDMI Upscaling | 1080P/4K – 8K |
Audio Return kanal | eARC |
Video dünaamiline vahemik | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through mängimise jaoks | jah |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | jah / jah |
HDMI Pass-Through oote režiimis | jah |
CEC | jah |
| |
Auto LipSync | jah |
Esitustehnoloogiad
“Otse allikast” funktsioon | jah |
Akustika / kohandamine ruumiga
Audyssey | MultEQ |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | jah / jah |
Variable Cross Over | jah |
Optimeeritud bassi ümbersuunamine | jah |
Audioformaatide tugi
kadudega formaadid | MP3 / WMA / AAC |
kadudeta formaadid | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
DSD Audio | 2.8MHz / 5.6MHz |
pausideta esitus | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
kompresseeritud audio laiendi: MDAX2 | jah |
Network Audio Sharing | jah |
Voogedastusteenused
HEOS Multi-room ja voogedastus | jah |
AirPlay Audio Streaming | Airplay 2 |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify | Spotify Connect |
Pandora | |
SiriusXM | |
Teised teenused | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon tested | jah |
Võrguühendus
Ethernet ühendused | jah |
Wi-Fi (include version / band) | jah |
Bluetooth (Include version) | jah |
Bluetooth ümbersuunamine Bluetooth kõrvaklappidesse | jah |
Nutikas integreerumine ja kontroll
Häälkäskluste tugi | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
Nutiseadmete rakendused (iOS & Android) | Marantz AVR App |
HEOS Multi-Room integreeritud | jah |
HEOS Link sobivus: IR/ IP | jah / jah |
Multiruum tsoonid | 2 |
Zone Audio allikas: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | 2 kanalit / 2 kanalit / jah / jah |
Zone Audio väljund: Speaker / Preout | jah / jah |
| |
Kontroll funktsiooni ühenduvus | IP kontroll / RS232 kontroll / Web kontroll / App kontroll |
IR Flasher sisend | jah |
Marantz Remote Bus | jah |
DC Trigger väljund | 1 |
HDMI diagnostika | jah |
Muu info
Ekraan | 2 line FLD + port hole OLED |
GUI keeled | 9 |
Seadistamise tugi | jah |
Tarkvara uuendus üle võrgu / USB | jah / jah |
ECO režiim | jah |
Automaatne väljalülitus | jah |
Unetaimer | jah |
Üldine
Kaugjuhtimispult | RC-049SR |
Maksimaalne energiatarve | 250W |
Energiatarve hääletult (ECO on/off) | 30 W / 40 W |
Energiatarve ooterežiimis | 0.2W |
Energiatarve CEC ooterežiimis | 0.5W |
Energiatarve Network Standby olekus | vähem kui 2 W |
Mõõtmed antennideta:(W x D x H) | 442 x 372 x 109 mm |
Kaal | 8.7 kg |
Kaasas | Kaugjuhtimispult, AM/FM antennid, patareid, juhtmetähised, kiirjuhend, Audyssey mikrofon, papist mikrofoni jalg, 2 välist eemaldatavat antenni, AC-kaabel |
Arvustust saavad kirjutada ainult need sisseloginud kasutajad, kes on antud toote ostnud.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.